I Paesi dove la benzina costa di più
Un nuovo studio di Zutobi  rivela che l’Italia e’ tra i paesi con la benzina più costosa al mondo - ci classifichiamo in ottava posizione, superando la Germania. 
I prezzi della benzina non sono stati molto stabili nell’ultimo periodo e il team di Zutobi ha condotto una ricerca per poter identificare i paesi con i prezzi piu’ costosi, e quelli dove la benzina invece costa meno. 
Puoi accedere alla ricerca cliccando questo link: https://zutobi.com/us/driver-guides/the-zutobi-global-gas-index
Top 10 paesi con la benzina piu’ costosa:
| Classifica | Paese | Prezzo di un litro di benzina ($) | Prezzo di un gallone di benzina ($) | 
| 1 | Hong Kong | $2.88 | $13.10 | 
| 2 | Olanda | $2.58 | $11.75 | 
| 3 | Norvegia | $2.50 | $11.36 | 
| 4 | Principato di Monaco | $2.49 | $11.34 | 
| 5 | Zimbabwe | $2.35 | $10.70 | 
| 6 | Danimarca | $2.34 | $10.62 | 
| 7 | Finlandia | $2.33 | $10.58 | 
| 8 | Italia | $2.31 | $10.51 | 
| 9 | Germania | $2.30 | $10.46 | 
| 10 | Liechtenstein | $2.28 | $10.36 | 
I prezzi della benzina a Hong Kong sono i piu’ alti al mondo. Li’ un litro costa $2.88, la più alta cifra della nostra lista. Il prezzo di un gallone ($13.10) e’ il doppio del costo medio mondiale. L’Olanda e’ il secondo paese più costoso al mondo, e il più costoso dell’Occidente: un gallone di benzina costa $11.75, $5.69 in piu’ del prezzo medio globale! A soli $0.08 in meno dell’Olanda, la Norvegia e’ il terzo paese più costoso della classifica. Un litro di benzina in Norvegia viene $2.50 in media. Top 10 paesi con la benzina meno costosa:
| Classifica | Paese | Prezzo di un litro di benzina ($) | Prezzo di un gallone di benzina ($) | 
| 1 | Venezuela | $0.03 | $0.11 | 
| 2 | Libia | $0.03 | $0.15 | 
| 3 | Iran | $0.05 | $0.23 | 
| 4 | Siria | $0.32 | $1.44 | 
| 5 | Algeria | $0.32 | $1.46 | 
| 6 | Kuwait | $0.35 | $1.57 | 
| 7 | Angola | $0.35 | $1.60 | 
| 8 | Nigeria | $0.40 | $1.82 | 
| 9 | Kazakistan | $0.41 | $1.86 | 
| 10 | Turkmenistan | $0.43 | $1.95 | 
La ricerca ha inoltre individuato i paesi nei quali i prezzi della benzina sono più convenienti. Il Venezuela si e’ classificato primo: un litro di benzina costa solo $0.03, un gallone $0.11 - la cifra più bassa della lista.
Ph. Pixabay
