Torino tra le città più vegan friendly d'Italia
La dieta vegana è certamente una delle tendenze degli ultimi anni, e Torino ha saputo coglierla, visto che risulta essere tra le città più "vegan friendly" d'Italia.
A sostenerlo è uno studio di MyProtein, che ha stilato una classifica tenendo conto, per ogni città, del numero dei ristoranti e negozi e altri fattori dedicati all’alimentazione vegana.
Attraverso l’utilizzo dei dati forniti da HappyCow, Burgerabroad e Vegan.com, sono stati conteggiati i locali e gli esercizi commerciali che offrono possibilità a chi ha scelto di non mangiare carne.
La Classifica
Ed ecco la classifica finale:
| Classifica | Città | Numero di ristoranti esclusivamente vegani | Numero di ristoranti vegan friendly | Numero di negozi con alimenti salutari | Numero di negozi di vitamine e integratori | 
| 1 | Roma | 16 | 147 | 46 | 42 | 
| 2 | Torino | 17 | 169 | 30 | 8 | 
| 3 | Milano | 24 | 123 | 30 | 18 | 
| 4 | Venezia | 2 | 77 | 15 | 7 | 
| 5 | Bologna | 7 | 59 | 8 | 14 | 
| 6 | Firenze | 9 | 60 | 9 | 5 | 
| 7 | Genova | 2 | 38 | 8 | 8 | 
| 8 | Napoli | 5 | 33 | 8 | 8 | 
| 9 | Catania | 0 | 29 | 1 | 14 | 
| 10 | Palermo | 2 | 17 | 4 | 13 | 
